Afișaj LED cu matrice de puncte 8×8 KLS9-M-7881/KLS9-M-12881……KLS9-M-23881

Afișaj LED cu matrice de puncte 8×8 KLS9-M-7881/KLS9-M-12881……KLS9-M-23881
  • mic-img

Vă rugăm să descărcați informații în format PDF:


pdf

Detaliile produsului

Etichete de produs

Imagini de produs

Display LED cu matrice de puncte 8x8

Informații despre produs

Afișaj cu matrice de puncte 8×8 LED

Partea nr. Emite culoare λP(nm)
@20mA
VF (V)
@20mA
IV(μcd)
@10mA
PDF
Tip. Tip. Max. Tip.
KLS9-M-7881 GaAsP/GaP Galben 585 2.10 2.50 2000 pagina 31
KLS9-M-12881 GaP Green 568 2.20 2.50 2500 pagina 33
KLS9-M-12882 GaAsP/GaP Portocaliu+GaP Verde 635/568 2.10/2.20 2,50/2,50 2500/2500 pagina 34
KLS9-M-15881 GaAlAs/GaAs Hi-Red 660 1,85 2.20 3500 pagina 35
KLS9-M-15881 GaAsP/GaP Portocaliu+GaP Verde 635/568 2.10/2.20 2,50/2,50 2500/2500 pagina 35
KLS9-M-19881 GaAsP/GaP Portocaliu 635 2.10 2.50 2500 pagina 37
KLS9-M-19881 GaAsP/GaP Portocaliu+GaP Verde 635/568 2.10/2.20 2,50/2,50 2500/2500 pagina 37
KLS9-M-19881 Culoare plina 632/515/460 2,00/3,60/3,60 2,50/4,50/4,50 85000/150000/30000 pagina 38
KLS9-M-23881 GaAlAs/GaAs Super-Roșu 660 1,85 2.20 6000 pagina 41
KLS9-M-23881 GaAsP/GaP Portocaliu+GaP Verde 635/568 2.10/2.20 2,50/2,50 2500/2500 pagina 42
KLS9-M-23881 Culoare plina 632/515/460 2,00/3,60/3,60 2,50/4,50/4,50 85000/150000/30000 pagina 43

  • Anterior:
  • Următorul: